博日科技現已發展成為PCR產業基地,為客戶提供PCR實驗室建設、核酸樣本采集及保存、核酸提取和檢測等全套解決方案,應用方向包含醫學診斷、畜牧水產、科學研究、食品安全、海關疾控等多個領域。
bioer2021年價格表
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
| BSA01M2 | RT 007AMV逆轉錄酶 | 1000U | 1600 | bioer2021 |
| BSA01S2 | RT 007AMV逆轉錄酶 | 200U | 360 | bioer2021 |
| BSA02M1 | Tris平衡酚,pH8.0 | 100ml | 100 | bioer2021 |
| BSA03M1 | 酚:氯仿:異戊醇(25:24:1) | 100ml | 140 | bioer2021 |
| BSA04M1 | 檸檬酸鹽平衡酚,pH4.3±0.2 | 100ml | 100 | bioer2021 |
| BSA05M1 | 水飽和酚 | 100ml | 90 | bioer2021 |
| BSA06M1 | 紅細胞裂解液 | 120ml | 90 | bioer2021 |
| BSA09M1 | BioReady Taq Pac. | 500U | 240 | bioer2021 |
| BSA09S1 | BioReady Taq Pac. | 200U | 100 | bioer2021 |
| BSA10M1 | BioReady Pfu pac. | 250U | 250 | bioer2021 |
| BSA11M1B | BioReady Hot Start Taq | 250U | 320 | bioer2021 |
| BSA11M1C | BioReady Hot Start Taq | 250U | 320 | bioer2021 |
| BSA11L1B | BioReady Hot Start Taq | 1000U | 1100 | bioer2021 |
| BSA12M1 | BioReady rTaq | 500U | 170 | bioer2021 |
| BSA12S1 | BioReady rTaq | 250U | 90 | bioer2021 |
| BSA13M2 | BioReady LA Taq | 500U | 240 | bioer2021 |
| BSA13S2 | BioReady LA Taq | 250U | 125 | bioer2021 |
| BSA14M2A | dNTP Mixture(2.5mM) | 5×1ml | 360 | bioer2021 |
| BSA14M2B | dNTP Mixture(10mM) | 5×1ml | 1350 | bioer2021 |
| BSA14S2A | dNTP Mixture(2.5mM) | 1ml | 80 | bioer2021 |
| BSA14S2B | dNTP Mixture(10mM) | 1ml | 300 | bioer2021 |
| BSA15M1 | 超純水(Milli-Q級) | 100ml | 30 | bioer2021 |
| BSA16M1 | DNase/RNase Free H2O | 100ml | 90 | bioer2021 |
| BSA16S1 | DNase/RNase Free H2O | 10ml | 40 | bioer2021 |
| BSA21S1 | Bio DL2000 | 50T | 90 | bioer2021 |
| BSA31S1 | BioReady Taq Mix | 1.25ml / 50T | 140 | bioer2021 |
| BSA31M1 | BioReady Taq Mix | 5ml / 200T | 450 | bioer2021 |
| BSA31L1 | BioReady Taq Mix | 10ml / 400T | 500 | bioer2021 |
| BSA31S1B | BioReady Taq Mix (with dye) | 1.25ml / 50T | 140 | bioer2021 |
| BSA31M1B | BioReady Taq Mix (with dye) | 5ml / 200T | 450 | bioer2021 |
| BSA31L1B | BioReady Taq Mix (with dye) | 10ml / 400T | 500 | bioer2021 |
| BSA34S1 | 單組分TMB顯色液 | 100ml | 180 | bioer2021 |
| BSA34M1 | 單組分TMB顯色液 | 250ml | 320 | bioer2021 |
| BSA35S1 | DNase I | 50T | 150 | bioer2021 |
| BSA40S1 | RNA酶 | 100UL | 100 | bioer2021 |
| BSA41S1 | 熒光定量PCR儀校準染料 | 96T | 960 | bioer2021 |
| BSB01M1A | 乙型肝炎病毒核酸擴增(PCR)熒光定量檢測試劑盒 | 48T | 1440 | bioer2021 |
| BSB01M1B | 乙型肝炎病毒核酸擴增(PCR)熒光定量檢測試劑盒(含內標) | 48T | 1920 | bioer2021 |
| BSB02M1B | 丙型肝炎病毒(HCV)熒光定量RT-PCR檢測試劑盒(含內標) | 48T | 2880 | bioer2021 |
| BSB03L1 | BioEasy SYBR Green I 熒光PCR試劑盒 | 200T | 600 | bioer2021 |
| BSB04M1 | 端粒酶亞單位(hTERT)mRNA核酸擴增(RT-PCR)熒光檢測試劑盒 | 48T | 3840 | bioer2021 |
| BSB05M1 | BioRT逆轉錄擴增(RT-PCR)試劑盒(兩步法) | 100T | 1000 | bioer2021 |
| BSB06M1 | 端粒酶RNA(HTR)核酸擴增(RT-PCR)熒光檢測試劑盒 | 48T | 3840 | bioer2021 |
| BSB08L1 | BioEasy Taqman PCR Magic Mix試劑盒 | 200T | 600 | bioer2021 |
| BSB09M1 | BioRT cDNA第一鏈合成試劑盒 | 100T | 980 | bioer2021 |
| BSB10M1 | 阪崎腸桿菌 (Enterobacter sakazakii)熒光(PCR)檢測試劑盒 | 48T | 1200 | bioer2021 |
| BSB18M1 | 巨細胞病毒CMV檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 48人份/盒 | 1920 | bioer2021 |
| BSB19M1 | 結核分枝桿菌(TB)核酸擴增(PCR)熒光定量檢測試劑盒 | 48T | 1920 | bioer2021 |
| BSB24M1 | 人免疫缺陷病毒(HIV-1)熒光定量RT-PCR檢測試劑盒 | 48T | 3840 | bioer2021 |
| BSB25L1B | BioEasy Master Mix (SYBR Green, high ROX) | 200T | 900 | bioer2021 |
| BSB25L1C | BioEasy Master Mix (SYBR Green, low ROX) | 200T | 900 | bioer2021 |
| BSB25L1D | BioEasy Master Mix (SYBR Green, No ROX) | 200T | 900 | bioer2021 |
| BSB34S1 | BioDirect 動物組織直接PCR試劑盒 | 50T | 500 | bioer2021 |
| BSB34M1 | BioDirect 動物組織直接PCR試劑盒 | 200T | 1600 | bioer2021 |
| BSB35L1B | BioEasy Master Mix ( Probe, high ROX) | 500T | 900 | bioer2021 |
| BSB36M1 | 川貝母基因組DNA提取和PCR-RFLP反應試劑盒 | 100T | 6000 | bioer2021 |
| BSB37S1 | 沙門氏菌核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 750 | bioer2021 |
| BSB37M1 | 沙門氏菌核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 1280 | bioer2021 |
| BSB38S1 | 大腸桿菌O157核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 750 | bioer2021 |
| BSB38M1 | 大腸桿菌O157核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 1280 | bioer2021 |
| BSB39S1 | 金黃色葡萄球菌核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 750 | bioer2021 |
| BSB39M1 | 金黃色葡萄球菌核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 1280 | bioer2021 |
| BSB40M1 | BioRT 高靈敏cDNA第一鏈合成試劑盒 | 100T | 1280 | bioer2021 |
| BSB40M1A | BioRT 高靈敏cDNA第一鏈合成試劑盒 II(需配套特異性反轉錄引物) | 100T | 1280 | bioer2021 |
| BSB41S1 | 銅綠假單胞菌核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 750 | bioer2021 |
| BSB41M1 | 銅綠假單胞菌核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 1280 | bioer2021 |
| BSB42S1 | 雞源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 850 | bioer2021 |
| BSB42M1 | 雞源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 1500 | bioer2021 |
| BSB43S1 | 鴨源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 850 | bioer2021 |
| BSB43M1 | 鴨源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 1500 | bioer2021 |
| BSB44S1 | 鵝源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 850 | bioer2021 |
| BSB44M1 | 鵝源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 1500 | bioer2021 |
| BSB45S1 | 牛源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 850 | bioer2021 |
| BSB45M1 | 牛源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 1500 | bioer2021 |
| BSB46S1 | 豬源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 850 | bioer2021 |
| BSB46M1 | 豬源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 1500 | bioer2021 |
| BSB47S1 | 羊源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 850 | bioer2021 |
| BSB47M1 | 羊源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 1500 | bioer2021 |
| BSB48S1 | 馬源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 850 | bioer2021 |
| BSB48M1 | 馬源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 1500 | bioer2021 |
| BSB49S1 | 驢源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 850 | bioer2021 |
| BSB49M1 | 驢源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 1500 | bioer2021 |
| BSB50S1 | 鼠源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 850 | bioer2021 |
| BSB50M1 | 鼠源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 1500 | bioer2021 |
| BSB53S1 | 牛、豬、鴨源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 1400 | bioer2021 |
| BSB53M1 | 牛、豬、鴨源性核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 2500 | bioer2021 |
| BSB54S1 | 單核細胞增生李斯特氏菌核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 750 | bioer2021 |
| BSB54M1 | 單核細胞增生李斯特氏菌核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 1280 | bioer2021 |
| BSB55S1 | 副溶血性弧菌核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 750 | bioer2021 |
| BSB55M1 | 副溶血性弧菌核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 1280 | bioer2021 |
| BSB56S1 | 蠟樣芽孢桿菌核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 750 | bioer2021 |
| BSB56M1 | 蠟樣芽孢桿菌核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 1280 | bioer2021 |
| BSB57M1 | BioRT Master 逆轉錄擴增(RT-PCR) 試劑盒(一步法) II (with dye) | 100T | 1200 | bioer2021 |
| BSB58L1 | BioEasy Multiplex qPCR Master Mix | 200T/5ml | 1000 | bioer2021 |
| BSB58L1A | BioEasy Multiplex qPCR Master Mix With dUTP | 200T/5ml | 1100 | bioer2021 |
| BSB59M1 | 烏梢蛇基因組DNA提取和PCR反應試劑盒 | 100T | 5000 | bioer2021 |
| BSB60M1 | 酒蘄蛇基因組DNA提取和PCR反應試劑盒 | 100T | 5000 | bioer2021 |
| BSB66S1 | BioRT 實時熒光 RT-PCR 試劑盒Ⅱ | 100T | 2400 | bioer2021 |
| BSB66M1 | BioRT 實時熒光 RT-PCR 試劑盒Ⅱ | 200T | 4600 | bioer2021 |
| BSB67S1 | 核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 24T | 2000 | bioer2021 |
| BSB67M1 | 核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 3800 | bioer2021 |
| BSB68S1-A | 多重 qRT-PCR Master Mix | 24T | 2000 | bioer2021 |
| BSB68M1-A | 多重 qRT-PCR Master Mix | 48T | 3800 | bioer2021 |
| BSB68S1-B | 多重 qRT-PCR Master Mix | 24T | 2000 | bioer2021 |
| BSB68M1-B | 多重 qRT-PCR Master Mix | 48T | 3800 | bioer2021 |
| BSC01M1 | Biospin 質粒DNA小量提取試劑盒 | 100T | 500 | bioer2021 |
| BSC01L1 | Biospin 質粒DNA小量提取試劑盒 | 250T | 1120 | bioer2021 |
| BSC01S1B | Biospin 質粒DNA中量提取試劑盒 | 10T | 398 | bioer2021 |
| BSC01M1B | Biospin 質粒DNA中量提取試劑盒 | 25T | 880 | bioer2021 |
| BSC01S1C | Biospin 質粒DNA大量提取試劑盒 | 10T | 925 | bioer2021 |
| BSC01M1C | Biospin 質粒DNA大量提取試劑盒 | 25T | 2050 | bioer2021 |
| BSC01S1D | Biospin 無內毒素質粒DNA小量快速提取試劑盒 | 50T | 525 | bioer2021 |
| BSC01M1D | Biospin 無內毒素質粒DNA小量快速提取試劑盒 | 100T | 1050 | bioer2021 |
| BSC01S1E | Biospin 無內毒素質粒DNA中量快速提取試劑盒 | 10T | 715 | bioer2021 |
| BSC01M1E | Biospin 無內毒素質粒DNA中量快速提取試劑盒 | 25T | 1560 | bioer2021 |
| BSC01S1F | Biospin 無內毒素質粒DNA大量快速提取試劑盒 | 10T | 1150 | bioer2021 |
| BSC01M1F | Biospin 無內毒素質粒DNA大量快速提取試劑盒 | 25T | 2540 | bioer2021 |
| BSC01S1G | Biospin 酵母質粒DNA小量提取試劑盒 | 50T | 460 | bioer2021 |
| BSC01M1G | Biospin 酵母質粒DNA小量提取試劑盒 | 100T | 900 | bioer2021 |
| BSC02M1 | Biospin 膠回收試劑盒 | 100T | 500 | bioer2021 |
| BSC02M1A | Biospin 膠回收和PCR產物純化試劑盒 | 100T | 600 | bioer2021 |
| BSC03M1 | Biospin PCR產物純化試劑盒 | 100T | 500 | bioer2021 |
| BSC04M1 | Biospin 組織基因組DNA提取試劑盒 | 100T | 750 | bioer2021 |
| BSC04S1 | Biospin 組織基因組DNA提取試劑盒 | 50T | 400 | bioer2021 |
| BSC05M1 | Biospin 細胞基因組DNA提取試劑盒 | 100T | 750 | bioer2021 |
| BSC05S1 | Biospin 細胞基因組DNA提取試劑盒 | 50T | 400 | bioer2021 |
| BSC06M1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:Biospin 全血基因組DNA提取試劑盒) | 100人份/盒 | 750 | bioer2021 |
| BSC06S1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:Biospin 全血基因組DNA提取試劑盒) | 50人份/盒 | 400 | bioer2021 |
| BSC06S1B | Biospin 中量全血基因組DNA提取試劑盒 | 10T | 480 | bioer2021 |
| BSC06S1C | Biospin 大量全血基因組DNA提取試劑盒 | 10T | 800 | bioer2021 |
| BSC07M1B | MagaBio plus通用基因組DNA純化試劑盒 | 100T | 1500 | bioer2021 |
| BSC07S1B | MagaBio plus通用基因組DNA純化試劑盒 | 50T | 830 | bioer2021 |
| BSC07S1C | MagaBio plus通用基因組DNA純化試劑盒(預分裝板) | 32T | 640 | bioer2021 |
| BSC07S1E | MagaBio plus通用基因組DNA純化試劑盒(預分裝板) | 32T | 640 | bioer2021 |
| BSC08S1B | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus全血基因組DNA純化試劑盒) | 50人份/盒 | 760 | bioer2021 |
| BSC08M1B | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus全血基因組DNA純化試劑盒) | 100人份/盒 | 1400 | bioer2021 |
| BSC08T1C | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus全血基因組DNA純化試劑盒) | 16人份/盒 | 306 | bioer2021 |
| BSC08T1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus全血基因組DNA純化試劑盒) | 16人份/盒 | 306 | bioer2021 |
| BSC08S1C | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus全血基因組DNA純化試劑盒) | 32人份/盒 | 580 | bioer2021 |
| BSC08S1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus全血基因組DNA純化試劑盒) | 32人份/盒 | 580 | bioer2021 |
| BSC08S1S | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus全血基因組DNA純化試劑盒) | 32*1人份/盒 | 760 | bioer2021 |
| BSC08M1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus全血基因組DNA純化試劑盒) | 48人份/盒 | 850 | bioer2021 |
| BSC08L1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus全血基因組DNA純化試劑盒) | 96人份/盒 | 1700 | bioer2021 |
| BSC09S1B | MagaBio pluss細菌基因組DNA純化試劑盒 | 50T | 980 | bioer2021 |
| BSC09S1C | MagaBio plus細菌基因組DNA純化試劑盒(預分裝板) | 32T | 750 | bioer2021 |
| BSC09S1G | MagaBio plus細菌基因組DNA純化試劑盒(預分裝板) | 32T | 750 | bioer2021 |
| BSC10S1B | MagaBio plus植物基因組DNA純化試劑盒 | 50T | 980 | bioer2021 |
| BSC10S1C | MagaBio plus植物基因組DNA純化試劑盒(預分裝板) | 32T | 750 | bioer2021 |
| BSC10S1E | MagaBio plus植物基因組DNA純化試劑盒(預分裝板) | 32T | 750 | bioer2021 |
| BSC10L1E | MagaBio plus植物基因組DNA純化試劑盒(預分裝板) | 96T | 2000 | bioer2021 |
| BSC11S1B | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus病毒DNA純化試劑盒) | 50人份/盒 | 760 | bioer2021 |
| BSC11M1B | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus病毒DNA純化試劑盒) | 100人份/盒 | 1400 | bioer2021 |
| BSC11S1C | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus病毒DNA純化試劑盒) | 32人份/盒 | 580 | bioer2021 |
| BSC11S1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus病毒DNA純化試劑盒) | 32人份/盒 | 580 | bioer2021 |
| BSC11T1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus病毒DNA純化試劑盒) | 16人份/盒 | 306 | bioer2021 |
| BSC11T1C | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus病毒DNA純化試劑盒) | 16人份/盒 | 306 | bioer2021 |
| BSC11M1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus病毒DNA純化試劑盒) | 48人份/盒 | 1080 | bioer2021 |
| BSC11L1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus病毒DNA純化試劑盒) | 96人份/盒 | 1960 | bioer2021 |
| BSC11S1S | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus病毒DNA純化試劑盒) | 32*1人份/盒 | 760 | bioer2021 |
| BSC12M1 | Biospin 細菌基因組DNA提取試劑盒 | 100T | 750 | bioer2021 |
| BSC12S1 | Biospin 細菌基因組DNA提取試劑盒 | 50T | 400 | bioer2021 |
| BSC13S1 | Biospin 植物基因組DNA提取試劑盒 | 50T | 400 | bioer2021 |
| BSC13S1B | Biospin 全能型植物基因組DNA提取試劑盒 | 50T | 500 | bioer2021 |
| BSC13M1B | Biospin 全能型植物基因組DNA提取試劑盒 | 100T | 975 | bioer2021 |
| BSC14M1 | Biospin 真菌基因組DNA提取試劑盒 | 100T | 750 | bioer2021 |
| BSC14S1 | Biospin 真菌基因組DNA提取試劑盒 | 50T | 400 | bioer2021 |
| BSC14L1 | Biospin 真菌基因組DNA提取試劑盒 | 200T | 1400 | bioer2021 |
| BSC16M1 | dBIOZOL基因組DNA提取試劑 | 200T/120ml | 300 | bioer2021 |
| BSC18S1 | BioFastSpin植物基因組DNA提取試劑盒 | 50T | 530 | bioer2021 |
| BSC20S1 | BioFastSpin組織基因組DNA提取試劑盒 | 50T | 550 | bioer2021 |
| BSC21S1 | BioFast 土壤基因組DNA提取試劑盒 | 50T | 1480 | bioer2021 |
| BSC21M1 | BioFast 土壤基因組DNA提取試劑盒 | 100T | 2664 | bioer2021 |
| BSC21S1C | BioFast 大量土壤基因組DNA提取試劑盒 | 10T | 3450 | bioer2021 |
| BSC24S1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:Biospin 石蠟包埋組織基因組DNA提取試劑盒) | 50人份/盒 | 850 | bioer2021 |
| BSC24M1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:Biospin 石蠟包埋組織基因組DNA提取試劑盒) | 100人份/盒 | 1600 | bioer2021 |
| BSC26S1 | Biospin 昆蟲基因組DNA提取試劑盒 | 50T | 690 | bioer2021 |
| BSC26M1 | Biospin 昆蟲基因組DNA提取試劑盒 | 100T | 1350 | bioer2021 |
| BSC27S1 | Biospin 海洋動物基因組DNA提取試劑盒 | 50T | 690 | bioer2021 |
| BSC27M1 | Biospin 海洋動物基因組DNA提取試劑盒 | 100T | 1350 | bioer2021 |
| BSC28S1 | Biospin口腔拭子DNA提取提取試劑盒 | 50T | 450 | bioer2021 |
| BSC28M1 | Biospin口腔拭子DNA提取提取試劑盒 | 100T | 850 | bioer2021 |
| BSC29S1 | Biospin組織細胞DNA/RNA共提取試劑盒 | 50T | 1200 | bioer2021 |
| BSC30S1 | Biospin血漿游離DNA小量提取試劑盒 | 50T | 980 | bioer2021 |
| BSC30M1 | Biospin血漿游離DNA小量提取試劑盒 | 100T | 1900 | bioer2021 |
| BSC30S1B | Biospin血漿游離DNA中量提取試劑盒 | 10T | 1400 | bioer2021 |
| BSC30M1B | Biospin血漿游離DNA中量提取試劑盒 | 25T | 3320 | bioer2021 |
| BSC31S1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio 石蠟包埋組織基因組DNA純化試劑盒) | 50人份/盒 | 950 | bioer2021 |
| BSC31M1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio 石蠟包埋組織基因組DNA純化試劑盒) | 100人份/盒 | 1800 | bioer2021 |
| BSC31S1C | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio 石蠟包埋組織基因組DNA純化試劑盒) | 32人份/盒 | 710 | bioer2021 |
| BSC31S1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio 石蠟包埋組織基因組DNA純化試劑盒) | 32人份/盒 | 710 | bioer2021 |
| BSC31L1E | MagaBio 石蠟包埋組織基因組DNA純化試劑盒(預分裝板) | 96T | 2000 | bioer2021 |
| BSC32S1 | Biospin病毒DNA提取試劑盒 | 50T | 400 | bioer2021 |
| BSC32M1 | Biospin病毒DNA提取試劑盒 | 100T | 750 | bioer2021 |
| BSC33S1 | MagaBio 昆蟲基因組DNA純化試劑盒 | 50T | 830 | bioer2021 |
| BSC33M1 | MagaBio 昆蟲基因組DNA純化試劑盒 | 100T | 1600 | bioer2021 |
| BSC33S1C | MagaBio 昆蟲基因組DNA純化試劑盒(預分裝板) | 32T | 635 | bioer2021 |
| BSC34S1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio干血斑基因組DNA純化試劑盒) | 50人份/盒 | 880 | bioer2021 |
| BSC34M1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio干血斑基因組DNA純化試劑盒) | 100人份/盒 | 1600 | bioer2021 |
| BSC34T1C | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio干血斑基因組DNA純化試劑盒) | 16人份/盒 | 360 | bioer2021 |
| BSC34T1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio干血斑基因組DNA純化試劑盒) | 16人份/盒 | 360 | bioer2021 |
| BSC34S1C | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio干血斑基因組DNA純化試劑盒) | 32人份/盒 | 680 | bioer2021 |
| BSC34S1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio干血斑基因組DNA純化試劑盒) | 32人份/盒 | 680 | bioer2021 |
| BSC34M1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio干血斑基因組DNA純化試劑盒) | 48人份/盒 | 960 | bioer2021 |
| BSC34L1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio干血斑基因組DNA純化試劑盒) | 96人份/盒 | 1500 | bioer2021 |
| BSC35S1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio 口腔拭子基因組DNA 純化試劑盒) | 50人份/盒 | 880 | bioer2021 |
| BSC35M1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio 口腔拭子基因組DNA 純化試劑盒) | 100人份/盒 | 1600 | bioer2021 |
| BSC35S1C | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio 口腔拭子基因組DNA 純化試劑盒) | 32人份/盒 | 680 | bioer2021 |
| BSC35S1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio 口腔拭子基因組DNA 純化試劑盒) | 32人份/盒 | 680 | bioer2021 |
| BSC37S1 | MagaBio plus組織基因組DNA純化試劑盒 | 50T | 830 | bioer2021 |
| BSC37M1 | MagaBio plus組織基因組DNA純化試劑盒 | 100T | 1500 | bioer2021 |
| BSC37S1C | MagaBio plus組織基因組DNA純化試劑盒(預分裝板) | 32T | 650 | bioer2021 |
| BSC37S1E | MagaBio plus組織基因組DNA純化試劑盒(預分裝板) | 32T | 650 | bioer2021 |
| BSC38S1 | BioFastspin 水體基因組DNA提取試劑盒 | 50T | 1580 | bioer2021 |
| BSC38M1 | BioFastspin 水體基因組DNA提取試劑盒 | 100T | 3000 | bioer2021 |
| BSC39S1 | Biospin 全能型基因組DNA提取試劑盒 | 50T | 680 | bioer2021 |
| BSC39M1 | Biospin 全能型基因組DNA提取試劑盒 | 100T | 1200 | bioer2021 |
| BSC40S1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio血漿游離DNA純化試劑盒) | 50人份/盒 | 1180 | bioer2021 |
| BSC40M1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio血漿游離DNA純化試劑盒) | 100人份/盒 | 2000 | bioer2021 |
| BSC40S1C | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio血漿游離DNA純化試劑盒) | 32人份/盒 | 800 | bioer2021 |
| BSC40S1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio血漿游離DNA純化試劑盒) | 32人份/盒 | 800 | bioer2021 |
| BSC40T1E | MagaBio血漿游離DNA純化試劑盒(預分裝板) | 16T | 460 | bioer2021 |
| BSC40L1E | MagaBio血漿游離DNA純化試劑盒(預分裝板) | 96T | 2450 | bioer2021 |
| BSC41S1 | Magabio 質粒DNA純化試劑盒 | 50T | 760 | bioer2021 |
| BSC41M1 | Magabio 質粒DNA純化試劑盒 | 100T | 1400 | bioer2021 |
| BSC41S1C | Magabio 質粒DNA純化試劑盒( 預分裝板) | 32T | 580 | bioer2021 |
| BSC42S1 | MagaBio PCR產物純化試劑盒 | 50T | 600 | bioer2021 |
| BSC42M1 | MagaBio PCR產物純化試劑盒 | 100T | 1300 | bioer2021 |
| BSC42S1C | MagaBio PCR產物純化試劑盒( 預分裝板) | 32T | 480 | bioer2021 |
| BSC43S1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:BioDirect 一步法DNA提取試劑) | 50人份/盒 | 600 | bioer2021 |
| BSC43M1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:BioDirect 一步法DNA提取試劑) | 100人份/盒 | 1150 | bioer2021 |
| BSC43N1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:BioDirect 一步法DNA提取試劑) | 1ml/10人份/盒 | bioer2021 | |
| BSC44S1 | MagaBio 羊水絨毛 DNA 純化試劑盒 | 50T | 880 | bioer2021 |
| BSC44M1 | MagaBio 羊水絨毛 DNA 純化試劑盒 | 100T | 1600 | bioer2021 |
| BSC44S1C | MagaBio 羊水絨毛 DNA 純化試劑盒(預分裝板) | 32T | 680 | bioer2021 |
| BSC44S1E | MagaBio 羊水絨毛 DNA 純化試劑盒(預分裝板) | 32T | 680 | bioer2021 |
| BSC45S1 | MagaBio 細菌基因組DNA快速純化試劑盒 | 50T | 980 | bioer2021 |
| BSC45M1 | MagaBio 細菌基因組DNA快速純化試劑盒 | 100T | 1800 | bioer2021 |
| BSC45S1C | MagaBio 細菌基因組DNA快速純化試劑盒(預分裝板) | 32T | 750 | bioer2021 |
| BSC45S1E | MagaBio 細菌基因組DNA快速純化試劑盒(預分裝板) | 32T | 750 | bioer2021 |
| BSC45M1E | MagaBio 細菌基因組DNA快速純化試劑盒(預分裝板) | 48T | 1230 | bioer2021 |
| BSC45L1E | MagaBio 細菌基因組DNA快速純化試劑盒(預分裝板) | 96T | 2330 | bioer2021 |
| BSC45N1E | MagaBio 細菌基因組DNA快速純化試劑盒(預分裝板) | 12T | 750 | bioer2021 |
| BSC47S1 | Biospin全血/細胞/組織基因組DNA提取試劑盒 | 50T | 420 | bioer2021 |
| BSC47M1 | Biospin全血/細胞/組織基因組DNA提取試劑盒 | 100T | 780 | bioer2021 |
| BSC48S1 | MagaBio土壤/糞便基因組DNA提取試劑盒 | 50T | 1120 | bioer2021 |
| BSC48M1 | MagaBio土壤/糞便基因組DNA提取試劑盒 | 100T | 2120 | bioer2021 |
| BSC48S1E | MagaBio土壤/糞便基因組DNA提取試劑盒(預分裝板) | 32T | 910 | bioer2021 |
| BSC48L1E | MagaBio土壤/糞便基因組DNA提取試劑盒(預分裝板) | 96T | 2680 | bioer2021 |
| BSC49S1 | Biospin 細菌基因組DNA 提取試劑盒II | 50T | 400 | bioer2021 |
| BSC50S1B | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus 病毒 DNA 純化試劑盒 II) | 50人份/盒 | 760 | bioer2021 |
| BSC50M1B | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus 病毒 DNA 純化試劑盒 II) | 100人份/盒 | 1400 | bioer2021 |
| BSC50S1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus 病毒 DNA 純化試劑盒 II) | 32人份/盒 | 580 | bioer2021 |
| BSC50T1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus 病毒 DNA 純化試劑盒 II) | 16人份/盒 | 306 | bioer2021 |
