immundiagnostik2023價格表-上海起發
Immundiagnostik(免疫診斷)是一家德國生物技術公司,成立于1986年,總部位于德國波茨坦。該公司專注于開發、生產和銷售免疫學和免疫診斷領域的診斷試劑盒和醫療設備,以幫助醫療機構、研究機構和生物技術公司提供高質量的免疫學測試服務。Immundiagnostik公司的產品涵蓋多個領域,包括自身免疫性疾病、癌癥、神經疾病、婦科疾病、內分泌和代謝性疾病等。其中,其自身免疫性疾病領域的產品和服務包括炎癥性腸病(IBD)、風濕性關節炎、硬皮病、肝炎、自身免疫性甲狀腺疾病等診斷試劑盒和自身免疫性疾病研究用試劑盒。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| K8870 | IDK® slgA secretory lmmunglobulin A | 96T | 5676 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| K6927 | IDK® Calprotect?n (MRP 8/14) (stool, 1h) | 96T | 7961 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| K5601 | IDK® Zonulin (Serum) | 96T | 15921 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| K6631B | IDK® Myeloperoxidase (MPO) (serum, plasma) | 96T | 6781 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| K6331 | Pre-Albumin (Transthyretin) | 96T | 4275 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| KC5100 | PerOx (TOS/TOC) (Oxidative Capacity) | 96T | 5381 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| KC5200 | lmAnOx (TAS/TAC) (Antioxidative Capacity) | 96T | 5381 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| K8141 | IDK® Biotin (Vitamin H) | 96T | 7125 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| KR3728 | IDK® Kynurenine high sensitive | 96T | 9951 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1112.1 | oxidized human Parathyroid Hormone (aa 1-34) | 10ug | 1702 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AA1006.1 | 4-Hydroxy-2-Nonenal (4-HNE) | 20ug | 3494 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AH1005.1 | human Keratan-Sulfate | 10ug | 1306 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AK1403.2 | human Parathyroid Hormone (aa 53-84) | 100ug | 3563 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| KR6936 | S100A8/A9 (MRP8/14, Calprotectin, Mouse/Rat) | 96T | 12973 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| K6998SAS | Stool preparation system (empty tube) (Packaging unit 100 tubes) | 100tubes | 1597 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| K6630 | IDK® Myeloperoxidase (MPO) (stool, urine) | 96T | 6781 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| K7728 | IDK® Kynurenine | 96T | 9951 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| K2314 | Vitamin D binding Protein (VDBP) | 96T | 8329 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| KC3000 | 25-OH Vitamin D3/D2 Reversed Phase | 100T | 6486 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| K7828 | ADMA | 96T | 9951 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1112.2 | oxidized human Parathyroid Hormone (aa 1-34) | 100ug | 13617 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| K7726 | IDK® IDO activity | 96T | 19165 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| KR9520 | Thymosin ?4 | 96T | 13563 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| K6990 | Chymotrypsin Activity Kit | 96T | 1916 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| K5600 | IDK® Zonulin (Stool) | 96T | 15921 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| K8212 | Histamine (EDTA plasma, urine) | 96T | 6634 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| K8500 | IDK® Diaminooxidase (DAO) | 96T | 8256 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| K6915 | IDK® Pancreatic Elastase | 96T | 8600 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| K6750 | IDK® a1-Antitrypsin | 96T | 5749 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1025AG.6 | human synthetic 25-OH Vitamin D3 LC-Biotin | 1ug | 633 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AA1006.2 | 4-Hydroxy-2-Nonenal (4-HNE) | 100ug | 13388 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A2021.1 | human a1 -Antitrypsin | 10ug | 515 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AA1016.2 | 7-Ketocholesterol (7-KC) | 100ug | 39749 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AA1005.1 | 8-OHdG | 20ug | 4980 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AA1018.2 | ACR-modified KLH | 100ug | 39792 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A2021.2 | human a1 -Antitrypsin | 100ug | 3563 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AA1010.1 | 4-Hydroxy-2-Hexenal (4-HHE) | 30ug | 19896 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AA1005.2 | 8-OHdG | 100ug | 19066 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AA1018.1 | ACR-modified KLH | 20ug | 9937 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AA1016.1 | 7-Ketocholesterol (7-KC) | 20ug | 15900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A2022.1 | human a1 -Antitrypsin | 10ug | 515 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A2022.2 | human a1 -Antitrypsin | 100ug | 3563 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1061.1 | human Adiponectin | 10ug | 1306 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1061.2 | human Adiponectin | 100ug | 9105 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1071.4 | ADMA | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AH1006.1 | human Aggrecan | 10ug | 1306 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1060.2 | human Adiponectin | 100ug | 9105 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1060.1 | human Adiponectin | 10ug | 1306 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1071.3 | ADMA | 10ug | 1940 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AH1006.2 | human Aggrecan | 100ug | 9105 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AC1001.2 | Aggregation Factor (Geodia cydonium) | 100ug | 9105 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AC1001.1 | Aggregation Factor (Geodia cydonium) | 10ug | 1306 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1010.1 | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 12-25) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE6200.1 | human Atrial Natriuretic Peptide (aa 1-28) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE6204.1 | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 12-25) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE6200.2 | human Atrial Natriuretic Peptide (aa 1-28) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE6205.1 | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 12-25) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE6205.2 | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 12-25) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE6201.1 | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 12-25) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE6201.2 | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 12-25) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1010.2 | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 12-25) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE6204.2 | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 12-25) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE6202.1 | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 40-55) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE6202.2 | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 40-55) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE6206.1 | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 40-55) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE6206.2 | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 40-55) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE6207.1 | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 40-55) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE6207.2 | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 40-55) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A4221.1 | human Bone Sialoprotein (native protein) | 10ug | 1702 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE6203.1 | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 80-93) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE6203.2 | human pro-Atrial Natriuretic Peptide (aa 80-93) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A4221.2 | human Bone Sialoprotein (native protein) | 100ug | 7521 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A4232.2 | human Bone Sialoprotein (native protein) | 100ug | 9105 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A4216.1 | human CD BSP (Tumor BSP) (aa 108-122) | 10ug | 1306 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A4232.1 | human Bone Sialoprotein (native protein) | 10ug | 1306 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A4217.2 | human CD BSP (Tumor BSP) (aa 108-122) | 100ug | 9105 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A4216.2 | human CD BSP (Tumor BSP) (aa 108-122) | 100ug | 9105 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1043.1 | human Brain Natriuretic Peptide (aa 1-32) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A4217.1 | human CD BSP (Tumor BSP) (aa 108-122) | 10ug | 2375 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1015.1 | human Brain Natriuretic Peptide (aa 1-32) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1015.2 | human Brain Natriuretic Peptide (aa 1-32) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1042.1 | human Brain Natriuretic Peptide (aa 1-32) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1041.1 | human Brain Natriuretic Peptide (aa 1-32) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1043.2 | human Brain Natriuretic Peptide (aa 1-32) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE1033.1 | human pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-21) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1042.2 | human Brain Natriuretic Peptide (aa 1-32) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1041.2 | human Brain Natriuretic Peptide (aa 1-32) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1044.2 | human Brain Natriuretic Peptide (aa 1-32) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1044.1 | human Brain Natriuretic Peptide (aa 1-32) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE1121.1 | human pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-21) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE1033.2 | human pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-21) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE1121.2 | human pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-21) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE1122.1 | human pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-21) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE1123.2 | human pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-21) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1062.2 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 100ug | 7521 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE1122.2 | human pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-21) | 100ug | 8709 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| AE1123.1 | human pro-Brain Natriuretic Peptide (aa 1-21) | 10ug | 1900 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1062.1 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 10ug | 1742 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1063.1 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 10ug | 1742 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1064.1 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 10ug | 1742 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1063.2 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 100ug | 7521 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1066.1 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 10ug | 1742 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1064.2 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 100ug | 7521 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1067.1 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 10ug | 1742 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1068.1 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 10ug | 1742 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1066.2 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 100ug | 7521 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1067.2 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 100ug | 7521 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1068.2 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 100ug | 7521 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1069.1 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 10ug | 1742 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1069.2 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 100ug | 7521 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1074.1 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 10ug | 1742 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1074.2 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 100ug | 7521 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1089.2 | human MRP8/14 (Calprotectin, L1 Protein) | 100ug | 7521 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
| A1098.1 | human MRP8/14 (Calprotectin) | 10ug | 1742 | immundiagnostik | 4-6周 | 上海起發 |
關鍵詞:immundiagnostik;KMR1100SLU-25mL;K 6750;IDK® α1-Antitrypsin ELISA;Lactoferrin ELISA
電話
QQ咨詢
4006551678