• 您好!歡迎訪問上海起發實驗試劑有限公司網站!
    全國服務咨詢熱線:

    15921799099

    當前位置:首頁 > 新聞中心 > micromod Partikeltechnologie公司產品價格信息

    micromod Partikeltechnologie公司產品價格信息

    更新時間:2013-05-23      點擊次數:1941

     

    micromod品牌產品價格表        
    貨號 品名 surface Ø concentr.(濃度) amount(數量) 價格(人民幣)
    Magnetic particles          
    79-00-201 nanomag®-D-spio plain 20 nm 25 mg/ml 10 ml 4200
    79-01-201 nanomag®-D-spio NH2 20 nm 5 mg/ml 10 ml 5400
    79-02-201 nanomag®-D-spio COOH 20 nm 5 mg/ml 10 ml 5000
    79-09-201 nanomag®-D-spio SO3H 20 nm 5 mg/ml 10 ml 5400
    79-18-201 nanomag®-D-spio avidin 20 nm 5 mg/ml 2 ml 3800
    79-19-201 nanomag®-D-spio streptavidin 20 nm 5 mg/ml 1 ml 3000
    79-20-201 nanomag®-D-spio proteinA 20 nm 5 mg/ml 1 ml 2700
    79-21-201 nanomag®-D-spio albumin (BSA) 20 nm 5 mg/ml 5 ml 3800
    79-26-201 nanomag®-D-spio biotin 20 nm 5 mg/ml 2 ml 3800
    79-54-201 nanomag®-D-spio PEG 300 20 nm 5 mg/ml 10 ml 5000
    79-55-201 nanomag®-D-spio PEG-NH2 20 nm 5 mg/ml 10 ml 6000
    79-56-201 nanomag®-D-spio PEG-COOH 20 nm 5 mg/ml 10 ml 5600
    79-00-501 nanomag®-D-spio plain 50 nm 25 mg/ml 10 ml 3600
    79-01-501 nanomag®-D-spio NH2 50 nm 5 mg/ml 10 ml 4800
    79-02-501 nanomag®-D-spio COOH 50 nm 5 mg/ml 10 ml 4400
    79-09-501 nanomag®-D-spio SO3H 50 nm 5 mg/ml 10 ml 4800
    79-18-501 nanomag®-D-spio avidin 50 nm 5 mg/ml 2 ml 3200
    79-19-501 nanomag®-D-spio streptavidin 50 nm 5 mg/ml 1 ml 2400
    79-20-501 nanomag®-D-spio proteinA 50 nm 5 mg/ml 1 ml 2100
    79-21-501 nanomag®-D-spio albumin (BSA) 50 nm 5 mg/ml 5 ml 3200
    79-26-501 nanomag®-D-spio biotin 50 nm 5 mg/ml 2 ml 3200
    79-54-501 nanomag®-D-spio PEG 300 50 nm 5 mg/ml 10 ml 4400
    79-55-501 nanomag®-D-spio PEG-NH2 50 nm 5 mg/ml 10 ml 5200
    79-56-501 nanomag®-D-spio PEG-COOH 50 nm 5 mg/ml 10 ml 4800
    79-00-102 nanomag®-D-spio plain 100 nm 25 mg/ml 10 ml 3600
    79-01-102 nanomag®-D-spio NH2 100 nm 5 mg/ml 10 ml 4800
    79-02-102 nanomag®-D-spio COOH 100 nm 5 mg/ml 10 ml 4400
    79-09-102 nanomag®-D-spio SO3H 100 nm 5 mg/ml 10 ml 4800
    79-18-102 nanomag®-D-spio avidin 100 nm 5 mg/ml 2 ml 3200
    79-19-102 nanomag®-D-spio streptavidin 100 nm 5 mg/ml 1 ml 2400
    79-20-102 nanomag®-D-spio proteinA 100 nm 5 mg/ml 1 ml 2100
    79-21-102 nanomag®-D-spio albumin (BSA) 100 nm 5 mg/ml 5 ml 3200
    79-26-102 nanomag®-D-spio biotin 100 nm 5 mg/ml 2 ml 3200
    79-54-102 nanomag®-D-spio PEG 300 100 nm 5 mg/ml 10 ml 4400
    79-55-102 nanomag®-D-spio PEG-NH2 100 nm 5 mg/ml 10 ml 5200
    79-56-102 nanomag®-D-spio PEG-COOH 100 nm 5 mg/ml 10 ml 4800
    09-00-132 nanomag®-D plain 130 nm 25 mg/ml 10 ml 2700
    09-01-132 nanomag®-D NH2 130 nm 10 mg/ml 10 ml 3600
    09-02-132 nanomag®-D COOH 130 nm 10 mg/ml 10 ml 3200
    09-09-132 nanomag®-D SO3H 130 nm 10 mg/ml 10 ml 3200
    09-11-132 nanomag®-D NTA 130 nm 10 mg/ml 10 ml 3200
    09-12-132 nanomag®-D EDTA 130 nm 10 mg/ml 10 ml 3200
    09-13-132 nanomag®-D DTPA 130 nm 10 mg/ml 10 ml 3200
    09-18-132 nanomag®-D avidin 130 nm 10 mg/ml 2 ml 3100
    09-19-132 nanomag®-D streptavidin 130 nm 10 mg/ml 1 ml 2700
    09-20-132 nanomag®-D proteinA 130 nm 10 mg/ml 1 ml 2100
    09-21-132 nanomag®-D albumin (BSA) 130 nm 10 mg/ml 10 ml 3600
    09-26-132 nanomag®-D biotin 130 nm 10 mg/ml 2 ml 1800
    09-48-132 nanomag®-D Ni-NTA 130 nm 10 mg/ml 10 ml 3600
    09-54-132 nanomag®-D PEG 300 130 nm 10 mg/ml 10 ml 3600
    09-55-132 nanomag®-D PEG-NH2 130 nm 10 mg/ml 10 ml 3600
    09-56-132 nanomag®-D PEG-COOH 130 nm 10 mg/ml 10 ml 3600
    09-61-132 nanomag®-D glutathione 130 nm 10 mg/ml 10 ml 3600
    09-00-252 nanomag®-D plain 250 nm 25 mg/ml 10 ml 2500
    09-01-252 nanomag®-D NH2 250 nm 10 mg/ml 10 ml 3400
    09-02-252 nanomag®-D COOH 250 nm 10 mg/ml 10 ml 3000
    09-09-252 nanomag®-D SO3H 250 nm 10 mg/ml 10 ml 3000
    09-11-252 nanomag®-D NTA 250 nm 10 mg/ml 10 ml 3000
    09-12-252 nanomag®-D EDTA 250 nm 10 mg/ml 10 ml 3000
    09-13-252 nanomag®-D DTPA 250 nm 10 mg/ml 10 ml 3000
    09-18-252 nanomag®-D avidin 250 nm 10 mg/ml 2 ml 2900
    09-19-252 nanomag®-D streptavidin 250 nm 10 mg/ml 1 ml 2500
    09-20-252 nanomag®-D proteinA 250 nm 10 mg/ml 1 ml 1900
    09-21-252 nanomag®-D albumin (BSA) 250 nm 10 mg/ml 10 ml 3400
    09-26-252 nanomag®-D biotin 250 nm 10 mg/ml 2 ml 1600
    09-48-252 nanomag®-D Ni-NTA 250 nm 10 mg/ml 10 ml 3400
    09-54-252 nanomag®-D PEG 300 250 nm 10 mg/ml 10 ml 3400
    09-55-252 nanomag®-D PEG-NH2 250 nm 10 mg/ml 10 ml 3400
    09-56-252 nanomag®-D PEG-COOH 250 nm 10 mg/ml 10 ml 3400
    09-61-252 nanomag®-D glutathione 250 nm 10 mg/ml 10 ml 3400
    09-00-502 nanomag®-D plain 500 nm 10 mg/ml 10 ml 3200
    09-01-502 nanomag®-D NH2 500 nm 10 mg/ml 10 ml 4200
    09-02-502 nanomag®-D COOH 500 nm 10 mg/ml 10 ml 3800
    09-18-502 nanomag®-D avidin 500 nm 10 mg/ml 2 ml 3200
    09-19-502 nanomag®-D streptavidin 500 nm 10 mg/ml 1 ml 2800
    09-20-502 nanomag®-D proteinA 500 nm 10 mg/ml 1 ml 2200
    09-21-502 nanomag®-D albumin (BSA) 500 nm 10 mg/ml 10 ml 4200
    09-26-502 nanomag®-D biotin 500 nm 10 mg/ml 2 ml 1800
    09-55-502 nanomag®-D PEG-NH2 500 nm 10 mg/ml 10 ml 3600
    09-56-502 nanomag®-D PEG-COOH 500 nm 10 mg/ml 10 ml 3600
    77-01-201 nanomag®-CLD-spio NH2 20 nm 5 mg/ml 10 ml 5800
    77-96-201 nanomag®-CLD-spio maleimide 20 nm 5 mg/ml 5 ml 3500
    77-01-501 nanomag®-CLD-spio NH2 50 nm 5 mg/ml 10 ml 5800
    77-96-501 nanomag®-CLD-spio maleimide 50 nm 5 mg/ml 5 ml 3500
    77-01-102 nanomag®-CLD-spio NH2 100 nm 5 mg/ml 10 ml 5800
    77-96-102 nanomag®-CLD-spio maleimide 100 nm 5 mg/ml 5 ml 3500
    05-01-302 nanomag®-CLD NH2 300 nm 10 mg/ml 10 ml 4400
    05-02-302 nanomag®-CLD COOH 300 nm 10 mg/ml 10 ml 4800
    05-19-302 nanomag®-CLD streptavidin 300 nm 10 mg/ml 1 ml 2800
    05-56-302 nanomag®-CLD PEG-COOH 300 nm 10 mg/ml 10 ml 4800
    05-96-302 nanomag®-CLD maleimide 300 nm 10 mg/ml 10 ml 5600
    05-01-502 nanomag®-CLD NH2 500 nm 10 mg/ml 10 ml 4600
    05-02-502 nanomag®-CLD COOH 500 nm 10 mg/ml 10 ml 5000
    05-19-502 nanomag®-CLD streptavidin 500 nm 10 mg/ml 1 ml 3000
    05-56-502 nanomag®-CLD PEG-COOH 500 nm 10 mg/ml 10 ml 5000
    05-96-502 nanomag®-CLD maleimide 500 nm 10 mg/ml 10 ml 5800
    13-00-252 nanomag®-silica plain 250 nm 10 mg/ml 10 ml 1900
    13-01-252 nanomag®-silica NH2 250 nm 10 mg/ml 10 ml 2500
    13-02-252 nanomag®-silica COOH 250 nm 10 mg/ml 10 ml 2200
    13-51-252 nanomag®-silica C18 250 nm 10 mg/ml 10 ml 2900
    10-00-801 BNF-Starch plain 80 nm 25 mg/ml 10 ml 3800
    10-01-801 BNF-Starch NH2 80 nm 10 mg/ml 10 ml 6400
    10-02-801 BNF-Starch COOH 80 nm 10 mg/ml 10 ml 6400
    10-19-801 BNF-Starch streptavidin 80 nm 10 mg/ml 1 ml 3800
    10-20-801 BNF-Starch proteinA 80 nm 10 mg/ml 1 ml 3800
    10-55-801 BNF-Starch PEG-NH2 80 nm 10 mg/ml 10 ml 6400
    10-56-801 BNF-Starch PEG-COOH 80 nm 10 mg/ml 10 ml 6400
    10-96-801 BNF-Starch maleimide 80 nm 10 mg/ml 5 ml 6400
    84-00-801 BNF-Dextran plain 80 nm 25 mg/ml 10 ml 3800
    84-01-801 BNF-Dextran NH2 80 nm 10 mg/ml 10 ml 6400
    84-02-801 BNF-Dextran COOH 80 nm 10 mg/ml 10 ml 6400
    84-19-801 BNF-Dextran streptavidin 80 nm 10 mg/ml 1 ml 3800
    84-20-801 BNF-Dextran proteinA 80 nm 10 mg/ml 1 ml 3800
    84-55-801 BNF-Dextran PEG-NH2 80 nm 10 mg/ml 10 ml 6400
    84-56-801 BNF-Dextran PEG-COOH 80 nm 10 mg/ml 10 ml 6400
    84-96-801 BNF-Dextran maleimide 80 nm 10 mg/ml 5 ml 6400
    10-00-102 BNF-Starch plain 100 nm 25 mg/ml 10 ml 3200
    10-01-102 BNF-Starch NH2 100 nm 10 mg/ml 10 ml 5800
    10-02-102 BNF-Starch COOH 100 nm 10 mg/ml 10 ml 5800
    10-19-102 BNF-Starch streptavidin 100 nm 10 mg/ml 1 ml 3200
    10-20-102 BNF-Starch proteinA 100 nm 10 mg/ml 1 ml 3200
    10-55-102 BNF-Starch PEG-NH2 100 nm 10 mg/ml 10 ml 5800
    10-56-102 BNF-Starch PEG-COOH 100 nm 10 mg/ml 10 ml 5800
    10-96-102 BNF-Starch maleimide 100 nm 10 mg/ml 5 ml 5800
    84-00-102 BNF-Dextran plain 100 nm 25 mg/ml 10 ml 3200
    84-01-102 BNF-Dextran NH2 100 nm 10 mg/ml 10 ml 5800
    84-02-102 BNF-Dextran COOH 100 nm 10 mg/ml 10 ml 5800
    84-19-102 BNF-Dextran streptavidin 100 nm 10 mg/ml 1 ml 3200
    84-20-102 BNF-Dextran proteinA 100 nm 10 mg/ml 1 ml 3200
    84-55-102 BNF-Dextran PEG-NH2 100 nm 10 mg/ml 10 ml 5800
    84-56-102 BNF-Dextran PEG-COOH 100 nm 10 mg/ml 10 ml 5800
    84-96-102 BNF-Dextran maleimide 100 nm 10 mg/ml 5 ml 5800
    08-01-203 micromer®-M NH2 2 µm 50 mg/ml 10 ml 4400
    08-18-203 micromer®-M avidin 2 µm 25 mg/ml 2 ml 4200
    08-19-203 micromer®-M streptavidin 2 µm 25 mg/ml 1 ml 2900
    08-20-203 micromer®-M proteinA 2 µm 25 mg/ml 1 ml 2900
    08-21-203 micromer®-M albumin (BSA) 2 µm 25 mg/ml 10 ml 4500
    08-55-203 micromer®-M PEG-NH2 2 µm 50 mg/ml 10 ml 4200
    08-56-203 micromer®-M PEG-COOH 2 µm 50 mg/ml 10 ml 4200
    08-59-203 micromer®-M PEI 2 µm 50 mg/ml 10 ml 4400
    08-01-303 micromer®-M NH2 3 µm 50 mg/ml 10 ml 4400
    08-18-303 micromer®-M avidin 3 µm 25 mg/ml 2 ml 4200
    08-19-303 micromer®-M streptavidin 3 µm 25 mg/ml 1 ml 2900
    08-20-303 micromer®-M proteinA 3 µm 25 mg/ml 1 ml 2900
    08-21-303 micromer®-M albumin (BSA) 3 µm 25 mg/ml 10 ml 4500
    08-55-303 micromer®-M PEG-NH2 3 µm 50 mg/ml 10 ml 4200
    08-56-303 micromer®-M PEG-COOH 3 µm 50 mg/ml 10 ml 4200
    08-59-303 micromer®-M PEI 3 µm 50 mg/ml 10 ml 4400
    08-01-403 micromer®-M NH2 4 µm 50 mg/ml 10 ml 4400
    08-18-403 micromer®-M avidin 4 µm 25 mg/ml 2 ml 4200
    08-19-403 micromer®-M streptavidin 4 µm 25 mg/ml 1 ml 2900
    08-20-403 micromer®-M proteinA 4 µm 25 mg/ml 1 ml 2900
    08-21-403 micromer®-M albumin (BSA) 4 µm 25 mg/ml 10 ml 4500
    08-55-403 micromer®-M PEG-NH2 4 µm 50 mg/ml 10 ml 4200
    08-56-403 micromer®-M PEG-COOH 4 µm 50 mg/ml 10 ml 4200
    08-59-403 micromer®-M PEI 4 µm 50 mg/ml 10 ml 4400
    08-01-503 micromer®-M NH2 5 µm 50 mg/ml 10 ml 4400
    08-18-503 micromer®-M avidin 5 µm 25 mg/ml 2 ml 4200
    08-19-503 micromer®-M streptavidin 5 µm 25 mg/ml 1 ml 2900
    08-20-503 micromer®-M proteinA 5 µm 25 mg/ml 1 ml 2900
    08-21-503 micromer®-M albumin (BSA) 5 µm 25 mg/ml 10 ml 4500
    08-55-503 micromer®-M PEG-NH2 5 µm 50 mg/ml 10 ml 4200
    08-56-503 micromer®-M PEG-COOH 5 µm 50 mg/ml 10 ml 4200
    08-01-603 micromer®-M NH2 6 µm 50 mg/ml 10 ml 4400
    08-18-603 micromer®-M avidin 6 µm 25 mg/ml 2 ml 4200
    08-19-603 micromer®-M streptavidin 6 µm 25 mg/ml 1 ml 2900
    08-20-603 micromer®-M proteinA 6 µm 25 mg/ml 1 ml 2900
    08-21-603 micromer®-M albumin (BSA) 6 µm 25 mg/ml 10 ml 4500
    08-55-603 micromer®-M PEG-NH2 6 µm 50 mg/ml 10 ml 4200
    08-56-603 micromer®-M PEG-COOH 6 µm 50 mg/ml 10 ml 4200
    08-59-603 micromer®-M PEI 6 µm 50 mg/ml 10 ml 4400
    08-01-703 micromer®-M NH2 7 µm 50 mg/ml 10 ml 4900
    08-18-703 micromer®-M avidin 7 µm 25 mg/ml 2 ml 4700
    08-19-703 micromer®-M streptavidin 7 µm 25 mg/ml 1 ml 3100
    08-20-703 micromer®-M proteinA 7 µm 25 mg/ml 1 ml 3100
    08-21-703 micromer®-M albumin (BSA) 7 µm 25 mg/ml 10 ml 5000
    08-55-703 micromer®-M PEG-NH2 7 µm 50 mg/ml 10 ml 4700
    08-56-703 micromer®-M PEG-COOH 7 µm 50 mg/ml 10 ml 4700
    08-01-803 micromer®-M NH2 8 µm 50 mg/ml 10 ml 4900
    08-18-803 micromer®-M avidin 8 µm 25 mg/ml 2 ml 4700
    08-19-803 micromer®-M streptavidin 8 µm 25 mg/ml 1 ml 3100
    08-20-803 micromer®-M proteinA 8 µm 25 mg/ml 1 ml 3100
    08-21-803 micromer®-M albumin (BSA) 8 µm 25 mg/ml 10 ml 5000
    08-55-803 micromer®-M PEG-NH2 8 µm 50 mg/ml 10 ml 4700
    08-56-803 micromer®-M PEG-COOH 8 µm 50 mg/ml 10 ml 4700
    08-59-803 micromer®-M PEI 8 µm 50 mg/ml 10 ml 4900
    08-01-104 micromer®-M NH2 10 µm 50 mg/ml 10 ml 4900
    08-18-104 micromer®-M avidin 10 µm 25 mg/ml 2 ml 4700
    08-19-104 micromer®-M streptavidin 10 µm 25 mg/ml 1 ml 3100
    08-20-104 micromer®-M proteinA 10 µm 25 mg/ml 1 ml 3100
    08-21-104 micromer®-M albumin (BSA) 10 µm 25 mg/ml 10 ml 5000
    08-55-104 micromer®-M PEG-NH2 10 µm 50 mg/ml 10 ml 4700
    08-56-104 micromer®-M PEG-COOH 10 µm 50 mg/ml 10 ml 4700
    08-01-124 micromer®-M NH2 12 µm 50 mg/ml 10 ml 4900
    08-18-124 micromer®-M avidin 12 µm 25 mg/ml 2 ml 4700
    08-19-124 micromer®-M streptavidin 12 µm 25 mg/ml 1 ml 3100
    08-20-124 micromer®-M proteinA 12 µm 25 mg/ml 1 ml 3100
    08-21-124 micromer®-M albumin (BSA) 12 µm 25 mg/ml 10 ml 5000
    08-55-124 micromer®-M PEG-NH2 12 µm 50 mg/ml 10 ml 4700
    08-56-124 micromer®-M PEG-COOH 12 µm 50 mg/ml 10 ml 4700
    12-00-304 PLA-M plain 30 µm 10 mg/ml 10 ml 2400
    12-01-304 PLA-M NH2 30 µm 10 mg/ml 10 ml 3200
    12-02-304 PLA-M COOH 30 µm 10 mg/ml 10 ml 3200
    12-00-105 PLA-M plain 100 µm 10 mg/ml 10 ml 2400
    12-01-105 PLA-M NH2 100 µm 10 mg/ml 10 ml 3200
    12-02-105 PLA-M COOH 100 µm 10 mg/ml 10 ml 3200
    39-00-352 sicastar®-M plain 350 nm 25 mg/ml 10 ml 3800
    39-00-153 sicastar®-M plain 1,5 µm 50 mg/ml 10 ml 4200
    39-01-153 sicastar®-M NH2 1,5 µm 50 mg/ml 10 ml 4600
    39-02-153 sicastar®-M COOH 1,5 µm 50 mg/ml 10 ml 4600
    39-08-153 sicastar®-M epoxy 1,5 µm - 500 mg 4900
    39-11-153 sicastar®-M NTA 1,5 µm 50 mg/ml 10 ml 5200
    39-15-153 sicastar®-M NHS 1,5 µm - 500 mg 5200
    39-18-153 sicastar®-M avidin 1,5 µm 10 mg/ml 2 ml 2800
    39-19-153 sicastar®-M streptavidin 1,5 µm 10 mg/ml 2 ml 2400
    39-20-153 sicastar®-M proteinA 1,5 µm 10 mg/ml 2 ml 2400
    39-21-153 sicastar®-M albumin (BSA) 1,5 µm 10 mg/ml 5 ml 2900
    39-26-153 sicastar®-M biotin 1,5 µm 25 mg/ml 5 ml 3600
    39-48-153 sicastar®-M Ni-NTA 1,5 µm 25 mg/ml 10 ml 4800
    39-51-153 sicastar®-M C18 1,5 µm - 500 mg 4800
    39-93-153 sicastar®-M SH 1,5 µm 50 mg/ml 10 ml 5800
    59-00-603 sicastar®-M-CT plain 6 µm 50 mg/ml 10 ml 3200
    59-01-603 sicastar®-M-CT NH2 6 µm 50 mg/ml 10 ml 3600
    59-02-603 sicastar®-M-CT COOH 6 µm 50 mg/ml 10 ml 3600
    59-08-603 sicastar®-M-CT epoxy 6 µm - 500 mg 3900
    59-11-603 sicastar®-M-CT NTA 6 µm 50 mg/ml 10 ml 4200
    59-18-603 sicastar®-M-CT avidin 6 µm 10 mg/ml 2 ml 2800
    59-19-603 sicastar®-M-CT streptavidin 6 µm 10 mg/ml 2 ml 2400
    59-20-603 sicastar®-M-CT proteinA 6 µm 10 mg/ml 2 ml 2400
    59-21-603 sicastar®-M-CT albumin (BSA) 6 µm 10 mg/ml 5 ml 2900
    59-48-603 sicastar®-M-CT Ni-NTA 6 µm 50 mg/ml 10 ml 4800
    59-51-603 sicastar®-M-CT C18 6 µm - 500 mg 3900
    04-00-152 nanomag®-C plain 150 nm 25 mg/ml 10 ml 2700
    17-00-152 PEI-M plain 150 nm 25 mg/ml 10 ml 2700
    45-00-252 Iron oxide particles plain 250 nm 25 mg/ml 10 ml 1800
    45-42-252 Iron oxide particles Au-labeled 250 nm 25 mg/ml 10 ml 3800
    Fluorescent particles          0
    40-00-301 sicastar®-redF plain 30 nm 25 mg/ml 10 ml 3800
    40-01-301 sicastar®-redF NH2 30 nm 25 mg/ml 10 ml 5400
    40-02-301 sicastar®-redF COOH 30 nm 25 mg/ml 10 ml 5100
    42-00-301 sicastar®-greenF plain 30 nm 25 mg/ml 10 ml 3800
    42-01-301 sicastar®-greenF NH2 30 nm 25 mg/ml 10 ml 5400
    42-02-301 sicastar®-greenF COOH 30 nm 25 mg/ml 10 ml 5100
    40-00-501 sicastar®-redF plain 50 nm 25 mg/ml 10 ml 3600
    40-01-501 sicastar®-redF NH2 50 nm 25 mg/ml 10 ml 5200
    40-02-501 sicastar®-redF COOH 50 nm 25 mg/ml 10 ml 4900
    42-00-501 sicastar®-greenF plain 50 nm 25 mg/ml 10 ml 3600
    42-01-501 sicastar®-greenF NH2 50 nm 25 mg/ml 10 ml 4800
    42-02-501 sicastar®-greenF COOH 50 nm 25 mg/ml 10 ml 4400
    40-00-701 sicastar®-redF plain 70 nm 25 mg/ml 10 ml 2400
    40-01-701 sicastar®-redF NH2 70 nm 25 mg/ml 10 ml 5200
    40-02-701 sicastar®-redF COOH 70 nm 25 mg/ml 10 ml 4900
    41-00-701 sicastar®-blueF plain 70 nm 25 mg/ml 10 ml 3400
    42-00-701 sicastar®-greenF plain 70 nm 25 mg/ml 10 ml 2400
    42-01-701 sicastar®-greenF NH2 70 nm 25 mg/ml 10 ml 3400
    42-02-701 sicastar®-greenF COOH 70 nm 25 mg/ml 10 ml 3600
    40-00-102 sicastar®-redF plain 100 nm 50 mg/ml 10 ml 2400
    40-01-102 sicastar®-redF NH2 100 nm 25 mg/ml 10 ml 3800
    40-02-102 sicastar®-redF COOH 100 nm 25 mg/ml 10 ml 3800
    42-00-102 sicastar®-greenF plain 100 nm 50 mg/ml 10 ml 2400
    42-01-102 sicastar®-greenF NH2 100 nm 25 mg/ml 10 ml 3800
    42-02-102 sicastar®-greenF COOH 100 nm 25 mg/ml 10 ml 3800
    40-00-202 sicastar®-redF plain 200 nm 50 mg/ml 10 ml 2400
    40-01-202 sicastar®-redF NH2 200 nm 25 mg/ml 10 ml 2700
    40-02-202 sicastar®-redF COOH 200 nm 25 mg/ml 10 ml 2700
    41-00-202 sicastar®-blueF plain 200 nm 50 mg/ml 10 ml 3400
    41-01-202 sicastar®-blueF NH2 200 nm 25 mg/ml 10 ml 3700
    41-02-202 sicastar®-blueF COOH 200 nm 25 mg/ml 10 ml 3700
    42-00-202 sicastar®-greenF plain 200 nm 50 mg/ml 10 ml 2400
    42-01-202 sicastar®-greenF NH2 200 nm 25 mg/ml 10 ml 2700
    42-02-202 sicastar®-greenF COOH 200 nm 25 mg/ml 10 ml 2700
    40-00-302 sicastar®-redF plain 300 nm 50 mg/ml 10 ml 2400
    40-01-302 sicastar®-redF NH2 300 nm 50 mg/ml 10 ml 2700
    40-02-302 sicastar®-redF COOH 300 nm 50 mg/ml 10 ml 2700
    41-00-302 sicastar®-blueF plain 300 nm 50 mg/ml 10 ml 3400
    41-01-302 sicastar®-blueF NH2 300 nm 50 mg/ml 10 ml 3700
    41-02-302 sicastar®-blueF COOH 300 nm 50 mg/ml 10 ml 3700
    42-00-302 sicastar®-greenF plain 300 nm 50 mg/ml 10 ml 2400
    42-01-302 sicastar®-greenF NH2 300 nm 50 mg/ml 10 ml 2700
    42-02-302 sicastar®-greenF COOH 300 nm 50 mg/ml 10 ml 2700
    40-00-402 sicastar®-redF plain 400 nm 50 mg/ml 10 ml 2400
    40-00-502 sicastar®-redF plain 500 nm 50 mg/ml 10 ml 2400
    40-01-502 sicastar®-redF NH2 500 nm 50 mg/ml 10 ml 2700
    40-02-502 sicastar®-redF COOH 500 nm 50 mg/ml 10 ml 2700
    41-00-502 sicastar®-blueF plain 500 nm 50 mg/ml 10 ml 3400
    41-01-502 sicastar®-blueF NH2 500 nm 50 mg/ml 10 ml 3700
    41-02-502 sicastar®-blueF COOH 500 nm 50 mg/ml 10 ml 3700
    42-00-502 sicastar®-greenF plain 500 nm 50 mg/ml 10 ml 2400
    42-01-502 sicastar®-greenF NH2 500 nm 50 mg/ml 10 ml 2700
    42-02-502 sicastar®-greenF COOH 500 nm 50 mg/ml 10 ml 2700
    40-00-802 sicastar®-redF plain 800 nm 50 mg/ml 10 ml 2400
    40-01-802 sicastar®-redF NH2 800 nm 50 mg/ml 10 ml 2700
    40-02-802 sicastar®-redF COOH 800 nm 50 mg/ml 10 ml 2700
    41-00-802 sicastar®-blueF plain 800 nm 50 mg/ml 10 ml 3400
    41-01-802 sicastar®-blueF NH2 800 nm 50 mg/ml 10 ml 3700
    41-02-802 sicastar®-blueF COOH 800 nm 50 mg/ml 10 ml 3700
    42-00-802 sicastar®-greenF plain 800 nm 50 mg/ml 10 ml 2400
    42-01-802 sicastar®-greenF NH2 800 nm 50 mg/ml 10 ml 2700
    42-02-802 sicastar®-greenF COOH 800 nm 50 mg/ml 10 ml 2700
    40-00-103 sicastar®-redF plain 1 µm 50 mg/ml 10 ml 2400
    40-01-103 sicastar®-redF NH2 1 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    40-02-103 sicastar®-redF COOH 1 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    41-00-103 sicastar®-blueF plain 1 µm 50 mg/ml 10 ml 3400
    41-01-103 sicastar®-blueF NH2 1 µm 50 mg/ml 10 ml 3700
    41-02-103 sicastar®-blueF COOH 1 µm 50 mg/ml 10 ml 3700
    42-00-103 sicastar®-greenF plain 1 µm 50 mg/ml 10 ml 2400
    42-01-103 sicastar®-greenF NH2 1 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    42-02-103 sicastar®-greenF COOH 1 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    40-00-153 sicastar®-redF plain 1,5 µm 50 mg/ml 10 ml 2400
    40-01-153 sicastar®-redF NH2 1,5 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    40-02-153 sicastar®-redF COOH 1,5 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    42-00-153 sicastar®-greenF plain 1,5 µm 50 mg/ml 10 ml 2400
    42-01-153 sicastar®-greenF NH2 1,5 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    42-02-153 sicastar®-greenF COOH 1,5 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    40-00-303 sicastar®-redF plain 3 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    40-01-303 sicastar®-redF NH2 3 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    40-02-303 sicastar®-redF COOH 3 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    41-01-303 sicastar®-blueF NH2 3 µm 50 mg/ml 10 ml 3700
    41-02-303 sicastar®-blueF COOH 3 µm 50 mg/ml 10 ml 3700
    42-00-303 sicastar®-greenF plain 3 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    42-01-303 sicastar®-greenF NH2 3 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    42-02-303 sicastar®-greenF COOH 3 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    40-01-403 sicastar®-redF NH2 4 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    40-02-403 sicastar®-redF COOH 4 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    41-01-403 sicastar®-blueF NH2 4 µm 50 mg/ml 10 ml 3700
    41-02-403 sicastar®-blueF COOH 4 µm 50 mg/ml 10 ml 3700
    42-01-403 sicastar®-greenF NH2 4 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    42-02-403 sicastar®-greenF COOH 4 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    40-00-503 sicastar®-redF plain 5 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    40-01-503 sicastar®-redF NH2 5 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    40-02-503 sicastar®-redF COOH 5 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
    41-01-503 sicastar®-blueF NH2 5 µm 50 mg/ml 10 ml 3700
    41-02-503 sicastar®-blueF COOH 5 µm 50 mg/ml 10 ml 3700
    42-00-503 sicastar®-greenF plain 5 µm 50 mg/ml 10 ml 2700
