詳細介紹
世界*實驗材料供應商 CanSyn Chem 正式授權上海起發為其中國代理, CanSyn Chem 在一直是行業的*,一直為廣大科研客戶提供zui為優質的產品和服務,上海起發一直秉承為中國科研客戶帶來的產品,的服務,簽約 CanSyn Chem 就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產品和服務,您的滿意將是我們zui大的收獲
CanSyn Chem 中國代理, CanSyn Chem 上海代理, CanSyn Chem 北京代理, CanSyn Chem 廣東代理, CanSyn Chem 江蘇代理 CanSyn Chem 湖北代理, CanSyn Chem 天津, CanSyn Chem 黑龍江代理, CanSyn Chem 內蒙古代理, CanSyn Chem 吉林代理, CanSyn Chem 福建代理, CanSyn Chem 江蘇代理, CanSyn Chem 浙江代理, CanSyn Chem 四川代理,
CanSyn是加拿大著名的環境標準品供應商,公司主要生產氯化苯酚和樹脂酸標準品,飲用水消毒副產物標準品?及環境污染物標準品?,每個產品都能提供COA報告,MSDS,質譜,色譜檢測報告,是標準品的*,產品包含氯化苯酚和樹脂酸標準品,飲用水消毒副產物鹵化酮標準品 飲用水消毒副產物鹵代硝基甲烷類標準品 飲用水消毒副產物鹵代甲烷標準品 飲用水消毒副產物鹵代乙腈類標準品 飲用水消毒副產物鹵化醛類標準品 飲用水消毒副產物鹵代酸類標準品 飲用水消毒副產物鹵代乙酰胺類標準品 環境污染物鄰苯二甲酸單酯標準品
產品包括:
樹脂酸和氯酚標準品 - 用于紙漿和紙制品和廢水的分析
飲用水消毒副產品標準 - 一系列鹵代酮,鹵代硝基甲烷,鹵代甲醛,鹵代醛,鹵代酸,鹵代乙腈和鹵代乙酰胺
一般環境污染物標準 - 目前鄰苯二甲酸酯單酯是鄰苯二甲酸二酯的分解產物,普遍存在的環境污染物
報價部分產品信息如下:
| 貨號 | CAS號 | 品名 | 純度 | 包裝 | 價格 | 品牌 |
| HAC001 | 594-48-9 | 2,2-dibromopropanoic acid | 95-99% | 100mg | 2550 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK008 | 632-21-3 | 1,1,3,3-Tetrachloroacetone | 90-95% | 100mg | 850 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK008 | 632-21-3 | 1,1,3,3-Tetrachloroacetone | 90-95% | 100mg | 850 | 加拿大CanSyn Chem |
| M001 | 5829-48-1 | 9,10-dichlorostearic Acid | 95-99% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| R003 | 471-77-2 | Neoabietic | 99+% | 100mg | 1020 | 加拿大CanSyn Chem |
| R004 | 5835-26-7 | Isopimaric | 99+% | 100mg | 1020 | 加拿大CanSyn Chem |
| R008 | 65310-45-4 | Chlorodehydroabietic | 85-95**% | 100mg | 1020 | 加拿大CanSyn Chem |
| R005 | 79-54-9 | Levopimaric | 95+% | 100mg | 1530 | 加拿大CanSyn Chem |
| R006 | 1945-53-5 | Palustric | 90-95% | 100mg | 1700 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM001 | 62872-34-8 | Bromochloroacetamide | 99+% | 100mg | 1700 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM001 | 62872-34-8 | Bromochloroacetamide | 99+% | 100mg | 1700 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM003 | 594-47-8 | Tribromoacetamide | 99+% | 100mg | 1700 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM003 | 594-47-8 | Tribromoacetamide | 99+% | 100mg | 1700 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM006 | 598-70-9 | Dibromoacetamide | 99+% | 100mg | 1700 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM006 | 598-70-9 | Dibromoacetamide | 99+% | 100mg | 1700 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM005 | 464-10-8 | Tribromonitromethane (Bromopicrin) | 95+% | 100mg | 1870 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM005 | 464-10-8 | Tribromonitromethane (Bromopicrin) | 95+% | 100mg | 1870 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM007 | 598-91-4 | Dibromonitromethane | 90+% | 100mg | 1870 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM007 | 598-91-4 | Dibromonitromethane | 90+% | 100mg | 1870 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAL001 | 3039-13-2 | Dibromoacetaldehyde | 90-95% | 100mg | 2210 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAL001 | 3039-13-2 | Dibromoacetaldehyde | 90-95% | 100mg | 2210 | 加拿大CanSyn Chem |
| R009 | 65281-77-8 | Dichlorodehydroabietic | 90+% | 100mg | 2380 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM004 | 62872-35-9 | Chloroiodoacetamide | 99+% | 100mg | 2040 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM004 | 62872-35-9 | Chloroiodoacetamide | 99+% | 100mg | 2040 | 加拿大CanSyn Chem |
| R015 | 18684-55-4 | 7-oxodehydroabietic acid | 95+% | 100mg | 2040 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM003 | 918-01-4 | Bromodichloronitromethane | 90-95% | 100mg | 2295 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM003 | 918-01-4 | Bromodichloronitromethane | 90-95% | 100mg | 2295 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAN002 | 75519-19-6 | Tribromoacetonitrile | 90-95% | 100mg | 2465 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAN002 | 75519-19-6 | Tribromoacetonitrile | 90-95% | 100mg | 2465 | 加拿大CanSyn Chem |
| R012 | 5673-36-9 | Dihydroisopimaric | 99+% | 100mg | 2550 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM008 | 62872-36-0 | Bromoiodoacetamide | 85+% | 100mg | 3060 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM008 | 62872-36-0 | Bromoiodoacetamide | 85+% | 100mg | 3060 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM004 | 1184-89-0 | Dibromochloronitromethane | 90-95% | 100mg | 3060 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM004 | 1184-89-0 | Dibromochloronitromethane | 90-95% | 100mg | 3060 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAL003 | 64316-11-6 | Dibromochloroacetaldehyde | 90-95% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAL003 | 64316-11-6 | Dibromochloroacetaldehyde | 90-95% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM007 | 5875-23-0 | Diiodoacetamide | 99+% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM007 | 5875-23-0 | Diiodoacetamide | 99+% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM001 | 594-15-0 | Tribromochloromethane | 85-90% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM001 | 594-15-0 | Tribromochloromethane | 85-90% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM002 | 557-95-9 | Bromodiiodomethane | 90-95% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM002 | 557-95-9 | Bromodiiodomethane | 90-95% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM004 | 638-73-3 | Chlorodiiodomethane | 90-95% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM004 | 638-73-3 | Chlorodiiodomethane | 90-95% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM005 | 593-94-2 | Dibromoiodomethane | 90-95% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM005 | 593-94-2 | Dibromoiodomethane | 90-95% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM006 | 594-04-7 | Dichloroiodomethane | 95+% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM006 | 594-04-7 | Dichloroiodomethane | 95+% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| R013 | 19407-37-5 | 8(14)-abietenic | 99+% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM002 | 98137-00-9 | Bromodichloroacetamide | 99+% | 100mg | 3740 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM002 | 98137-00-9 | Bromodichloroacetamide | 99+% | 100mg | 3740 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM005 | 855878-13-6 | Dibromochloroacetamide | 99+% | 100mg | 3740 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM005 | 855878-13-6 | Dibromochloroacetamide | 99+% | 100mg | 3740 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAN001 | 60523-73-1 | Bromodichloroacetonitrile | 85+% | 100mg | 3740 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAN001 | 60523-73-1 | Bromodichloroacetonitrile | 85+% | 100mg | 3740 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM003 | 34970-00-8 | Bromochloroiodomethane | 95+% | 100mg | 4080 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM003 | 34970-00-8 | Bromochloroiodomethane | 95+% | 100mg | 4080 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAL004 | 34619-29-9 | Bromodichloroacetaldehyde | 90-95% | 100mg | 4250 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAL004 | 34619-29-9 | Bromodichloroacetaldehyde | 90-95% | 100mg | 4250 | 加拿大CanSyn Chem |
| R011 | 127-27-5 | Pimaric | 75-90***% | 100mg | 4250 | 加拿大CanSyn Chem |
| R014 | 19402-28-9 | 8-abietenic | 99+% | 100mg | 4250 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAL002 | 98136-99-3 | Bromochloroacetaldehyde | 80-85% | 100mg | 4590 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAL002 | 98136-99-3 | Bromochloroacetaldehyde | 80-85% | 100mg | 4590 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAN003 | 144772-39-4 | Dibromochloroacetonitrile | 85+% | 100mg | 4590 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAN003 | 144772-39-4 | Dibromochloroacetonitrile | 85+% | 100mg | 4590 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM001 | 1794-84-9 | Chloronitromethane | 90-95% | 100mg | 4760 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM001 | 1794-84-9 | Chloronitromethane | 90-95% | 100mg | 4760 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC009 | 53715-09-6 | Chloroiodoacetic acid | 90+% | 100mg | 5100 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC009 | 53715-09-6 | Chloroiodoacetic acid | 90+% | 100mg | 5100 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC010 | 598-89-0 | Diiodoacetic acid | 90+% | 100mg | 5100 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC010 | 598-89-0 | Diiodoacetic acid | 90+% | 100mg | 5100 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM006 | 135531-25-8 | Bromochloronitromethane | 85-90% | 100mg | 5525 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM006 | 135531-25-8 | Bromochloronitromethane | 85-90% | 100mg | 5525 | 加拿大CanSyn Chem |
| R007 | 471-74-9 | Sandaracopimaric | 85+*% | 100mg | 5950 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC008 | 71815-43-5 | Bromoiodoacetic acid | 85+% | 100mg | 6800 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC008 | 71815-43-5 | Bromoiodoacetic acid | 85+% | 100mg | 6800 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM002 | 7119-89-3 | Dichloronitromethane | 95+% | 100mg | 7225 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM002 | 7119-89-3 | Dichloronitromethane | 95+% | 100mg | 7225 | 加拿大CanSyn Chem |
| R010 | 10037-26-0 | o-Methylpodocarpic | 99+% | 100mg | 7650 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC002 | 24767-86-0 | (E)/(Z)-2,3-Dibromopropenoic acid | 95-99% | 100mg | 1700 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC002 | 24767-86-0 | (E)/(Z)-2,3-Dibromopropenoic acid | 95-99% | 100mg | 1700 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC006 | 608-38-8 | (E)-2,3-Dibromo-2-butenedioic acid | 95-99% | 100mg | 1700 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC006 | 608-38-8 | (E)-2,3-Dibromo-2-butenedioic acid | 95-99% | 100mg | 1700 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK006 | 62874-84-4 | 1,3-Dibromo-1,3-dichloroacetone | 90-95% | 100mg | 1870 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK006 | 62874-84-4 | 1,3-Dibromo-1,3-dichloroacetone | 90-95% | 100mg | 1870 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC005 | 608-35-5 | Threo-2,3-Dibromobutanedioic | 95-99% | 100mg | 2210 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC005 | 608-35-5 | Threo-2,3-Dibromobutanedioic | 95-99% | 100mg | 2210 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC001 | 594-48-9 | 2,2-dibromopropanoic acid | 95-99% | 100mg | 2550 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC003 | 1578-21-8 | 3,3-Dibromopropenoic acid | 95-99% | 100mg | 2550 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC003 | 1578-21-8 | 3,3-Dibromopropenoic acid | 95-99% | 100mg | 2550 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC004 | 71815-46-8 | 2,3,3-Tribromopropenoic acid | 95-99% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC004 | 71815-46-8 | 2,3,3-Tribromopropenoic acid | 95-99% | 100mg | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK009 | 16995-35-0 | 1,1,1,3-Tetrachloroacetone | 90-95% | 100mg | 3740 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK009 | 16995-35-0 | 1,1,1,3-Tetrachloroacetone | 90-95% | 100mg | 3740 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK004 | 1578-18-3 | 1,1-Dibromo-3-chloroacetone | 85-90% | 100mg | 4930 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK004 | 1578-18-3 | 1,1-Dibromo-3-chloroacetone | 85-90% | 100mg | 4930 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC007 | 23366-89-4 | (Z)-2-Bromo-3-methyl-2-butenedioic acid | 95-99% | 100mg | 5100 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC007 | 23366-89-4 | (Z)-2-Bromo-3-methyl-2-butenedioic acid | 95-99% | 100mg | 5100 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK005 | 62874-83-3 | 1,1-Dibromo-3,3-dichloroacetone | 90-95% | 100mg | 6120 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK005 | 62874-83-3 | 1,1-Dibromo-3,3-dichloroacetone | 90-95% | 100mg | 6120 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK007 | 55716-01-3 | 1,1,3-Tribromo-3-chloroacetone | 85-90% | 100mg | 6800 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK007 | 55716-01-3 | 1,1,3-Tribromo-3-chloroacetone | 85-90% | 100mg | 6800 | 加拿大CanSyn Chem |
| R001 | 1740-19-8 | Dehydroabietic | 99+% | 1g | 1700 | 加拿大CanSyn Chem |
| R002 | 514-10-3 | Abietic | 90-95% | 1g | 1700 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK008 | 632-21-3 | 1,1,3,3-Tetrachloroacetone | 90-95% | 1g | 3060 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK008 | 632-21-3 | 1,1,3,3-Tetrachloroacetone | 90-95% | 1g | 3060 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK001 | 867-54-9 | 1,1-Dibromoacetone | 90-95% | 1g | 3060 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK001 | 867-54-9 | 1,1-Dibromoacetone | 90-95% | 1g | 3060 | 加拿大CanSyn Chem |
| M001 | 5829-48-1 | 9,10-dichlorostearic Acid | 95-99% | 1g | 3400 | 加拿大CanSyn Chem |
| R003 | 471-77-2 | Neoabietic | 99+% | 1g | 4250 | 加拿大CanSyn Chem |
| R004 | 5835-26-7 | Isopimaric | 99+% | 1g | 4250 | 加拿大CanSyn Chem |
| R008 | 65310-45-4 | Chlorodehydroabietic | 85-95**% | 1g | 4250 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK002 | 3770-98-7 | 1,1,1-Tribromoacetone | 90-95% | 1g | 4335 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK002 | 3770-98-7 | 1,1,1-Tribromoacetone | 90-95% | 1g | 4335 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK003 | 3475-39-6 | 1,1,3-Tribromoacetone | 90-95% | 1g | 4335 | 加拿大CanSyn Chem |
| HK003 | 3475-39-6 | 1,1,3-Tribromoacetone | 90-95% | 1g | 4335 | 加拿大CanSyn Chem |
| R005 | 79-54-9 | Levopimaric | 95+% | 1g | 5525 | 加拿大CanSyn Chem |
| R006 | 1945-53-5 | Palustric | 90-95% | 1g | 6375 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM001 | 62872-34-8 | Bromochloroacetamide | 99+% | 1g | 6800 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM001 | 62872-34-8 | Bromochloroacetamide | 99+% | 1g | 6800 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM003 | 594-47-8 | Tribromoacetamide | 99+% | 1g | 6800 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM003 | 594-47-8 | Tribromoacetamide | 99+% | 1g | 6800 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM006 | 598-70-9 | Dibromoacetamide | 99+% | 1g | 6800 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM006 | 598-70-9 | Dibromoacetamide | 99+% | 1g | 6800 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM005 | 464-10-8 | Tribromonitromethane (Bromopicrin) | 95+% | 1g | 7650 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM005 | 464-10-8 | Tribromonitromethane (Bromopicrin) | 95+% | 1g | 7650 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM007 | 598-91-4 | Dibromonitromethane | 90+% | 1g | 7650 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM007 | 598-91-4 | Dibromonitromethane | 90+% | 1g | 7650 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAL001 | 3039-13-2 | Dibromoacetaldehyde | 90-95% | 1g | 7650 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAL001 | 3039-13-2 | Dibromoacetaldehyde | 90-95% | 1g | 7650 | 加拿大CanSyn Chem |
| R009 | 65281-77-8 | Dichlorodehydroabietic | 90+% | 1g | 7650 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM004 | 62872-35-9 | Chloroiodoacetamide | 99+% | 1g | 8500 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM004 | 62872-35-9 | Chloroiodoacetamide | 99+% | 1g | 8500 | 加拿大CanSyn Chem |
| R015 | 18684-55-4 | 7-oxodehydroabietic acid | 95+% | 1g | 8500 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM003 | 918-01-4 | Bromodichloronitromethane | 90-95% | 1g | 9180 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM003 | 918-01-4 | Bromodichloronitromethane | 90-95% | 1g | 9180 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAN002 | 75519-19-6 | Tribromoacetonitrile | 90-95% | 1g | 10200 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAN002 | 75519-19-6 | Tribromoacetonitrile | 90-95% | 1g | 10200 | 加拿大CanSyn Chem |
| R012 | 5673-36-9 | Dihydroisopimaric | 99+% | 1g | 10200 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM008 | 62872-36-0 | Bromoiodoacetamide | 85+% | 1g | 11900 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM008 | 62872-36-0 | Bromoiodoacetamide | 85+% | 1g | 11900 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM004 | 1184-89-0 | Dibromochloronitromethane | 90-95% | 1g | 12240 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM004 | 1184-89-0 | Dibromochloronitromethane | 90-95% | 1g | 12240 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAL003 | 64316-11-6 | Dibromochloroacetaldehyde | 90-95% | 1g | 12240 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAL003 | 64316-11-6 | Dibromochloroacetaldehyde | 90-95% | 1g | 12240 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM007 | 5875-23-0 | Diiodoacetamide | 99+% | 1g | 13600 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM007 | 5875-23-0 | Diiodoacetamide | 99+% | 1g | 13600 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM001 | 594-15-0 | Tribromochloromethane | 85-90% | 1g | 13600 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM001 | 594-15-0 | Tribromochloromethane | 85-90% | 1g | 13600 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM002 | 557-95-9 | Bromodiiodomethane | 90-95% | 1g | 13600 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM002 | 557-95-9 | Bromodiiodomethane | 90-95% | 1g | 13600 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM004 | 638-73-3 | Chlorodiiodomethane | 90-95% | 1g | 13600 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM004 | 638-73-3 | Chlorodiiodomethane | 90-95% | 1g | 13600 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM005 | 593-94-2 | Dibromoiodomethane | 90-95% | 1g | 13600 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM005 | 593-94-2 | Dibromoiodomethane | 90-95% | 1g | 13600 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM006 | 594-04-7 | Dichloroiodomethane | 95+% | 1g | 13600 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM006 | 594-04-7 | Dichloroiodomethane | 95+% | 1g | 13600 | 加拿大CanSyn Chem |
| R013 | 19407-37-5 | 8(14)-abietenic | 99+% | 1g | 13600 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM002 | 98137-00-9 | Bromodichloroacetamide | 99+% | 1g | 15300 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM002 | 98137-00-9 | Bromodichloroacetamide | 99+% | 1g | 15300 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM005 | 855878-13-6 | Dibromochloroacetamide | 99+% | 1g | 15300 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAM005 | 855878-13-6 | Dibromochloroacetamide | 99+% | 1g | 15300 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAN001 | 60523-73-1 | Bromodichloroacetonitrile | 85+% | 1g | 15300 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAN001 | 60523-73-1 | Bromodichloroacetonitrile | 85+% | 1g | 15300 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM003 | 34970-00-8 | Bromochloroiodomethane | 95+% | 1g | 15300 | 加拿大CanSyn Chem |
| HM003 | 34970-00-8 | Bromochloroiodomethane | 95+% | 1g | 15300 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAL004 | 34619-29-9 | Bromodichloroacetaldehyde | 90-95% | 1g | 16830 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAL004 | 34619-29-9 | Bromodichloroacetaldehyde | 90-95% | 1g | 16830 | 加拿大CanSyn Chem |
| R011 | 127-27-5 | Pimaric | 75-90***% | 1g | 17000 | 加拿大CanSyn Chem |
| R014 | 19402-28-9 | 8-abietenic | 99+% | 1g | 17000 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAL002 | 98136-99-3 | Bromochloroacetaldehyde | 80-85% | 1g | 18360 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAL002 | 98136-99-3 | Bromochloroacetaldehyde | 80-85% | 1g | 18360 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAN003 | 144772-39-4 | Dibromochloroacetonitrile | 85+% | 1g | 18360 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAN003 | 144772-39-4 | Dibromochloroacetonitrile | 85+% | 1g | 18360 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM001 | 1794-84-9 | Chloronitromethane | 90-95% | 1g | 20400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM001 | 1794-84-9 | Chloronitromethane | 90-95% | 1g | 20400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC009 | 53715-09-6 | Chloroiodoacetic acid | 90+% | 1g | 20400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC009 | 53715-09-6 | Chloroiodoacetic acid | 90+% | 1g | 20400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC010 | 598-89-0 | Diiodoacetic acid | 90+% | 1g | 20400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC010 | 598-89-0 | Diiodoacetic acid | 90+% | 1g | 20400 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM006 | 135531-25-8 | Bromochloronitromethane | 85-90% | 1g | 23800 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM006 | 135531-25-8 | Bromochloronitromethane | 85-90% | 1g | 23800 | 加拿大CanSyn Chem |
| R007 | 471-74-9 | Sandaracopimaric | 85+*% | 1g | 23800 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC008 | 71815-43-5 | Bromoiodoacetic acid | 85+% | 1g | 23800 | 加拿大CanSyn Chem |
| HAC008 | 71815-43-5 | Bromoiodoacetic acid | 85+% | 1g | 23800 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM002 | 7119-89-3 | Dichloronitromethane | 95+% | 1g | 30600 | 加拿大CanSyn Chem |
| HNM002 | 7119-89-3 | Dichloronitromethane | 95+% | 1g | 30600 | 加拿大CanSyn Chem |
| R010 | 10037-26-0 | o-Methylpodocarpic | 99+% | 1g | 30600 | 加拿大CanSyn Chem |
| C003 | 56961-20-7 | 3,4,5-trichlorocatechol | 95-99% | 100mg | 850 | 加拿大CanSyn Chem |
| C007 | 57057-83-7 | 3,4,5-trichloroguaiacol | 99+% | 100mg | 1020 | 加拿大CanSyn Chem |
| C019 | 32139-72-3 | 3,4,6-trichlorocatechol | 99+% | 100mg | 1700 | 加拿大CanSyn Chem |
| C020 | 3978-67-4 | 3,4-dichlorocatechol | 99+% | 100mg | 1700 | 加拿大CanSyn Chem |
| MP009 | 66851-46-5 | Mono(3-carboxypropyl) phthalate (MCPP) | 95+%% | 100mg | 6800 | 加拿大CanSyn Chem |
| MP010 | 856869-57-3 | Mono(7-carboxyheptyl) phthalate (MCHpP) | 95+%% | 100mg | 6800 | 加拿大CanSyn Chem |
| MP011 | 40809-41-4 | Mono(5-carboxy-2-ethylpentyl) phthalate (MECPP) | 95+%% | 100mg | 17000 | 加拿大CanSyn Chem |
| MP012 | 40321-98-0 | Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) phthalate (MEOHP) | 95+%% | 100mg | 17000 | 加拿大CanSyn Chem |
| MP013 | 40321-99-1 | Mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalate (MEHHP) | 95+%% | 100mg | 17000 | 加拿大CanSyn Chem |
| MP014 | 1923895-92-4 | Mono(6-carboxy-2-methylheptyl) phthalate (MCOP) | 95+%% | 100mg | 20400 | 加拿大CanSyn Chem |
| MP015 | 1373125-93-9 | Mono(7-carboxy-2-methyloctyl) phthalate (MCNP) | 95+%% | 100mg | 20400 | 加拿大CanSyn Chem |
| MP001 | 4376-18-5 | Monomethyl phthalate (MMP) | 95+%% | 1g | 1275 | 加拿大CanSyn Chem |
| MP002 | 2306-33-4 | Monoethyl phthalate (MEP) | 95+%% | 1g | 1275 | 加拿大CanSyn Chem |
| MP003 | 131-70-4 | Monobutyl phthalate (MBP) | 95+%% | 1g | 1275 | 加拿大CanSyn Chem |
| MP004 | 30833-53-5 | Monoisobutyl phthalate (MiBP) | 95+%% | 1g | 1275 | 加拿大CanSyn Chem |
| MP005 | 2528-16-7 | Monobenzyl phthalate (MBzP) | 95+%% | 1g | 1275 | 加拿大CanSyn Chem |
| MP006 | 4376-20-9 | Mono(2-ethylhexyl) phthalate | 95+%% | 1g | 2550 | 加拿大CanSyn Chem |
| MP007 | 5393-19-1 | Monooctyl phthalate (MOP) | 95+%% | 1g | 2550 | 加拿大CanSyn Chem |
| MP008 | 297182-83-3 | Mono(3,5,5-trimethylhexyl) phthalate (MiNP) | 95+%% | 1g | 2550 | 加拿大CanSyn Chem |
| C001 | 2138-22-9 | 4-chlorocatechol | 95-99% | 1g | 680 | 加拿大CanSyn Chem |
| C002 | 3428-24-8 | 4,5-dichlorocatechol | 99+% | 1g | 1360 | 加拿大CanSyn Chem |
| C004 | 1198-55-6 | Tetrachlorocatechol | 99+% | 1g | 680 | 加拿大CanSyn Chem |
| C005 | 2460-49-3 | 4,5-dichloroguaiacol | 99+% | 1g | 680 | 加拿大CanSyn Chem |
| C006 | 2668-24-8 | 4,5,6-trichloroguaiacol | 99+% | 1g | 680 | 加拿大CanSyn Chem |
| C008 | 2539-17-5 | Tetrachloroguaiacol | 99+% | 1g | 680 | 加拿大CanSyn Chem |
| C009 | 2772-46-5 | 4,5-dichloroveratrole | 99+% | 1g | 680 | 加拿大CanSyn Chem |
| C010 | 16766-29-3 | 3,4,5-trichloroveratrole | 99+% | 1g | 1360 | 加拿大CanSyn Chem |
| C011 | 944-61-6 | Tetrachloroveratrole | 99+% | 1g | 1360 | 加拿大CanSyn Chem |
| C012 | 16766-30-6 | 4-chloroguaiacol | 90-95% | 1g | 680 | 加拿大CanSyn Chem |
| C013 | 2539-26-6 | Trichlorosyringol | 99+% | 1g | 680 | 加拿大CanSyn Chem |
| C015 | 18268-69-4 | 5,6-dichlorovanillin | 99+% | 1g | 2550 | 加拿大CanSyn Chem |
| C016 | 18268-76-3 | 6-chlorovanillin | 99+% | 1g | 1700 | 加拿大CanSyn Chem |
